Primavera Unifier (Control de Proyectos)
Como un modelo de propuesta inicial para la automatización Control de Proyectos utilizando la Plataforma Primavera Unifier se tienen las siguientes consideraciones:
Procesos de Negocios mínimos para desplegar y configurar:
| PROCESOS DE NEGOCIO ORACLE PRIMAVERA UNIFIER | ||
| 1 | Creación de una estructura de Proyectos | Shells Structure |
| 2 | Creación de Proyectos | Project Request |
| 3 | Unidades de Negocios | Business Unit |
| 4 | Hoja de Costos | Cost Sheets |
| 5 | Proveedores | Vendors |
| 6 | Presupuesto Anual | Initial Budget |
| 7 | Cambios de Presupuesto | Budget Change |
| 8 | Transferencias de Presupuesto | Budget Transfer |
| 9 | Requerimientos de Contrato | Contract Request |
| 10 | Contratos | Contracts |
| 11 | Cambios de Contratos | Change Order |
| 12 | Pago de Estimaciones | Payments |
| 13 | Confirmación de Pagos | Payments Confirmation |
| 14 | Órdenes de Compra | Purchase Orders |
| 15 | Cambios de Órdenes de Compra | PO Amendment |
| 16 | Confirmación de Pagos Órdenes de Compra | PO Confirmation |
| 17 | Gestor Documental | Document Manager |
Integraciones Básicas para compartir datos ERP-Primavera
| Proceso de Negocio | Origen | Destino |
| Proveedores | ERP | Primavera |
| Solicitud de Pagos /estimaciones | Primavera | ERP |
| Confirmación de Pago | ERP | Primavera |
| Solicitud de Órdenes de Compra | Primavera | ERP |
| Confirmación de Pago PO | ERP | Primavera |
Tiempo del Proyecto: 6 – 7 meses
Equipo de Proyecto: 1 Líder, 2 Consultores y 2 Desarrolladores de Integraciones
Propuesta Económica:
| No. | Concepto | Monto (USD) |
| 1 | Despliegue y Configuración de 17 procesos de negocios Primavera Unifier. | $130,000.00 |
| 2 | Implementación de 5 integraciones OIC | $30,000.00 |
| TOTAL | $160,000.00 |
Notas:
- Importes expresados en USA dólares americanos , sin impuestos ni retenciones.
- La presente propuesta, considera un desarrollo de proyecto totalmente virtual, sin la presencia física de los consultores en las oficinas del cliente.
- No se consideran viáticos o gastos de viaje. En caso de requerirse se realizarán de acuerdo con políticas definidas entre ambas empresas
- Se sugiere que para los procesos de negocios propuestos se establezca una estrategia de adopción, cualquier configuración o modificación mayor a los procesos de caja se evaluará en tiempo y en costo.
- Se requiere un equipo técnico de integraciones de apoyo respecto al ERP, el desarrollo de la parte de Primavera está incluido en la presente propuesta.
- Esta propuesta no incluye la adquisición de licencias, suscripciones y/o cualquier software de Oracle o de terceros que se requiera en la implementación.
- Vigencia de la propuesta es 30 de diciembre del 2024.
- Alcance y montos estimados, pueden variar según las necesidades de cada cliente.
Experiencia reciente Consultoría Heimdall



