Primavera Unifier (Mantenimiento de Activos)
Como un modelo de propuesta inicial para la automatización del Control de Activos y su Mantenimiento Preventivo y Correctivo utilizando la Plataforma Primavera Unifier se tienen las siguientes consideraciones:
Procesos de Negocios mínimos para desplegar y configurar:
PROCESOS DE NEGOCIO ORACLE PRIMAVERA UNIFIER | ||
1 | Creación de una estructura de Proyectos | Shells Structure |
2 | Creación de Proyectos | Project Request |
3 | Unidades de Negocios | Business Unit |
4 | Hoja de Costos Genéricos | Generic Cost Sheets |
5 | Proveedores | Vendors |
6 | Presupuesto Anual | Anual Budget |
7 | Cambios de Presupuesto | Budget Change |
8 | Transferencias de Presupuesto | Budget Transfer |
10 | Espacios y niveles | Levels and Spaces |
11 | Activos | Assets |
12 | Planes de Trabajo | Job Plans |
13 | Programación del Mantenimiento | PM Book |
14 | Roles de Trabajo | PM Roles |
15 | Ordenes de Trabajo Preventivo | Preventive Work Orders |
16 | Ordenes de Trabajo Correctivo | Corrective Work Orders |
17 | Órdenes de Compra | Purchase Orders |
18 | Cambios de Órdenes de Compra | PO Amendment |
19 | Confirmación de Pagos Órdenes de Compra | PO Confirmation |
20 | Gestor Documental | Document Manager |
21 | Materiales | Material SKU’s master |
22 | Inventario de Productos | Material Inventory |
23 | Control de Salidas de Producto | Material Requests |
24 | Actualización Entradas de Producto) | Material Receive |
Integraciones Básicas para compartir datos ERP-Primavera
Proceso de Negocio | Origen | Destino |
---|---|---|
Proveedores | ERP | Primavera |
Materiales | ERP | Primavera |
Órdenes de Compra | Primavera | ERP |
Cambios de Órdenes de Compra | Primavera | ERP |
Confirmación de Pago PO | ERP | Primavera |
Inventario de Materiales | Primavera | ERP |
Tiempo del Proyecto: 7 meses
Equipo de Proyecto: 1 Líder, 2 Consultores y 2 Desarrolladores de Integraciones
Propuesta Económica:
No. | Concepto | Monto (USD) |
1 | Despliegue y Configuración de 24 procesos de negocios Primavera Unifier. | $140,000.00 |
2 | Implementación de 6 integraciones OIC | $35,000.00 |
TOTAL | $175,000.00 |
Notas:
- Importes expresados en USA dólares americanos , sin impuestos ni retenciones.
- La presente propuesta, considera un desarrollo de proyecto totalmente virtual, sin la presencia física de los consultores en las oficinas del cliente.
- No se consideran viáticos o gastos de viaje. En caso de requerirse se realizarán de acuerdo con políticas definidas entre ambas empresas
- Se sugiere que para los procesos de negocios propuestos se establezca una estrategia de adopción, cualquier configuración o modificación mayor a los procesos de caja se evaluará en tiempo y en costo.
- Se requiere un equipo técnico de integraciones de apoyo respecto al ERP, el desarrollo de la parte de Primavera está incluido en la presente propuesta.
- Esta propuesta no incluye la adquisición de licencias, suscripciones y/o cualquier software de Oracle o de terceros que se requiera en la implementación.
- Vigencia de la propuesta es 30 de diciembre del 2024.
- Alcance y montos estimados, pueden variar según las necesidades de cada cliente.
Experiencia reciente Consultoría Heimdall